Kreistagswahl 2008
Wahlergebnisse der Kreistagswahl 2008 (im neu gegründeten Erzgebirgskreis)
Endgültiges Ergebnis im Erzgebirgskreis
| Merkmal | absolut | in Prozent | |
| Wahlberechtigte | 325555 | - | |
| Wähler | 157722 | 48,4 | |
| Ungültige Stimmzettel | 6903 | 4,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 150819 | 95,6 | |
| Gültige Stimmen | 427724 | 100 | |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 185432 | 43,4 | |
| Die Linke | 78540 | 18,4 | |
| SPD | 36565 | 8,5 | |
| NPD | 24432 | 5,7 | |
| FDP | 36282 | 8,5 | |
| Grüne | 9108 | 2,1 | |
Mehr Informationen beim Statistischen Landesamt Sachsen.
